Характеристики | Металлическая класса А-Ш (А 400 С) | Стеклопластиковая |
Материал | Сталь | Секловиринг |
Предел прочности | 390 | 1300 |
Модуль упругости | 200 000 | 55 000 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мּ0С) | 46 | 0,35 |
Коэффициент линейного расширения, αх10-5/0С | 13-15 | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 7,8 | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Коррозирует | Нержавеющий материал |
Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводная |
Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводная — диэлектрик |
Выпускаемые профили | 6-80 | 4-20 |
Длина | Стержни длиной 6-12 м | В соответствии с заявкой покупателя |
Экологичность | Экологична | Не токсична, по степени воздействия на организм человека и окружающую среду относится к 4 классу опасности (малоопасные) |
Долговечность | В соответствии со строительными нормами | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |
Замена арматуры по физико-механическим свойствам | 6 АIII 8 АIII 10 AIII 12 АIII 14 АIII 16 АIII 18 АIII 20 АIII |
4 АКС 6 АКС 7 АКС 8 АКС 10 АКС 12 АКС 14 АКС 16 АКС |
Вес, кг. (при равнопрочной замене) | 6 А-III — 0,222 8 А- III – 0,395 10 A-III – 0,617 12 А-III – 0,888 14 А- III – 1,21 16 А- III – 1,58 18 А- III – 2,0 20 А- III – 2,47 |
4 АКС – 0,02 6 АКС – 0,05 7 АКС – 0,07 8 АКС – 0,08 10 АКС – 0,12 12 АКС – 0,20 14 АКС – 0,26 16 АКС – 0,35 |